
| 名称 | メゾンドール寺田町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市生野区生野西1丁目68番1(地番) |
| 交通 | JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩3分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域・準防火地域 |
| 建ペイ率 | 39.14% |
| 容積率 | 299.92% |
| 敷地面積 (建築確認表示面積) |
2,103.83u(実測面積) |
| 建築面積 | 823.39u |
| 建築延床面積 | 7,190.15u |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上13階建 |
| 総戸数 | 95戸 |
| 間取り(標準プラン) | 3LDK・4LDK |
| 駐車場 | 53台 (分譲:屋内平面12台、賃貸:機械式29台・屋外平面11台(月額使用料:5,000円〜15,000円)、来客用:屋外平面1台) |
| バイク置場 | 5台(月額使用料:1,000円) |
| ミニバイク置場 | 24台(月額使用料:600円) |
| 駐輪場 | 190台(月額使用料:100円〜200円) |
| 分譲後の敷地の 権利形態 |
住居専有面積持分割合による区分所有者全員の所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に業務を委託していただきます。 |
| 建物竣工時期 | 平成21年2月下旬予定 |
| 入居時期 | 平成21年3月下旬予定 |
| 事業主(売主) | クボタメゾン株式会社 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ホームズ |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 建築確認番号 | 第H19確認建築CIAS00747号(平成19年11月26日) |
| 販売戸数 | 10戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,918万円〜3,698万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,900万円台(3戸) |
| 住居専有面積 | 60.46u〜71.00u |
| バルコニー面積 | 11.59u〜29.39u |
| ポーチ面積 | 5.47u〜6.34u(月額使用料:140円〜160円) |
| アルコーブ面積 | 3.19u〜3.39u |
| 管理費(月額) | 8,950円〜10,510円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,720円〜3,200円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 333,000円〜391,000円 |
| 管理準備金(一括) | 15,000円 |
| 分譲駐車場 | 4台 |
| 販売価格 | 240万円〜280万円 |
| 面積 | 15.00u〜17.87u |
| 管理費(月額) | 2,220円〜2,640円 |
| 修繕積立金(月額) | 680円〜800円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 83,000円〜98,000円 |
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,698万円 |
| 住居専有面積 | 60.46u |
| バルコニー面積 | 11.59u |
| アルコーブ面積 | 3.19u |
| 管理費(月額) | 8,950円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,720円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 333,000円 |
| 管理準備金(一括) | 15,000円 |
|---|---|
| 広告有効期限 | 平成20年10月末日 |
| 借入額 | 2,698万円 |
|---|---|
| 提携先金融機関 | りそな銀行 |
| 融資限度額 | 価格の100%以内 |
| 金利 | 変動金利1.375%(金利1.5%優遇) |
| 返済期間 | 35年 |
| ※掲載の販売価格の他に、管理費・修繕積立金等が別途必要になります。 ※金利情勢の変動ならびに提携金融機関・保証会社により利率・ローン保証料などの変更が生じる場合があります。 また審査の結果、ご利用いただけない場合があります。詳しくは係員までお問い合わせください。 ※金利等ローン条件は平成20年8月29日現在の情報です。予めご了承ください。 |
|
| 借入額 | 3,298万円 |
|---|---|
| 提携先金融機関 | りそな銀行 |
| 融資限度額 | 価格の100%以内 |
| 金利 | 変動金利1.375%(金利1.5%優遇) |
| 返済期間 | 35年 |
| ※掲載の販売価格の他に、管理費・修繕積立金等が別途必要になります。 ※金利情勢の変動ならびに提携金融機関・保証会社により利率・ローン保証料などの変更が生じる場合があります。 また審査の結果、ご利用いただけない場合があります。詳しくは係員までお問い合わせください。 ※金利等ローン条件は平成20年8月29日現在の情報です。予めご了承ください。 |
|